台灣PCV肺炎鏈球菌結合型疫苗公費政策(嬰幼兒/學齡前及高風險兒童/長者/其他高風險成人四軌)
摘要
台灣肺炎鏈球菌結合型疫苗(PCV)公費政策現況分四軌:(1) 嬰幼兒常規接種維持13價(PCV13,沛兒13(Prevnar 13 / Prevenar 13))2+1公費程序,惟疾管署已於2026年6月24日ACIP會議報告「幼兒PCV13轉換規劃」,顯示切換更高價數之規劃作業已展開,惟具體時程與內容尚未公開;(2) 學齡前兒童(2-5歲)與高風險兒童以相同PCV13補種,現行政策未見專為高風險兒童設置之獨立高價數公費管道;(3) 成人(含65歲以上長者、55-64歲原住民、19-64歲IPD高風險對象)政策分兩階段轉換:第一階段自2026年1月15日起以單劑20價疫苗(PCV20,沛兒20(Prevnar 20 / Prevenar 20))取代原「PCV13/15加PPV23兩劑」,約245萬人符合資格;第二階段自2026年8月10日起正式併列提供1劑PCV20或1劑PCV21(Capvaxive/肺普息,肺普息(Capvaxive),MSD),由民眾與醫師共同決定接種何者,PCV21台灣核准上市狀態於此階段確認(已於國內核准上市,適用18歲以上成人);(4) 21價疫苗(PCV21)自2026年8月10日起正式納入公費,先前「規劃中/核准狀態矛盾」之不確定性已解除。此政策源自疾管署2025年12月23日公告之115年度「國家公費疫苗新政策3箭」之第一箭。經抽樣查核臺北市,未查得任何縣市有超出中央政策範圍之PCV加碼措施(與RSV疫苗公費政策地方先行、中央落後之型態不同)。- 涉及人物
- 羅一鈞、黃景泰、楊瓊瓔、林靜儀
- 涉及機構
- 衛生福利部疾病管制署、衛生福利部、傳染病防治諮詢會預防接種組、輝瑞、默沙東、林口長庚紀念醫院、臺北市政府衛生局
- 涉及藥品
- 沛兒13(Prevnar 13 / Prevenar 13)、沛兒20(Prevnar 20 / Prevenar 20)、肺普息(Capvaxive)、Vaxneuvance(肺恩賜)
- 涉及疾病
- 肺炎鏈球菌感染、侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)
- 涉及政策
- —
完整時間軸
| 日期 | 階段 | 進展內容 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 宣布 | 疾管署ACIP通過決議,2026年起長者肺炎鏈球菌疫苗改為單劑接種策略;疾管署署長羅一鈞受訪表示PCV20或PCV21都只要打一劑,林口長庚醫院黃景泰醫師受訪比較兩者血清型涵蓋率 | 健康網》提升接種意願 疾管署:肺鏈疫苗明年改單劑 |
| 2025-12-23 | 政策宣布 | 疾管署公告115年度國家公費疫苗新政策「3箭」,第一箭即為成人肺炎鏈球菌疫苗自2026年1月15日起升級為單劑新型疫苗(20價或21價),首階段約245萬人符合資格 | 115年國家公費疫苗新政策 3箭齊發保障國人健康 |
| 2026-01-13 | 公開諮詢 | 疾管署發布致醫界通函第596號,說明成人公費肺鏈疫苗轉換政策細節與接種銜接原則 | 自115年1月15日起實施成人公費肺炎鏈球菌疫苗轉換政策(疾病管制署致醫界通函第596號) |
| 2026-01-15 | 施行 | 成人公費肺鏈疫苗單劑化政策正式生效:65歲以上、55-64歲原住民、19-64歲IPD高風險對象三類,符合條件者以1劑PCV20取代原2劑(PCV13/15+PPV23) | 自2026年1月15日起成人公費肺鏈疫苗再升級 打一劑即有完整免疫保護力 |
| 2026-06-24 | 報告 | 疾管署於ACIP 115年第2次會議報告「成人公費PCV20接種情形及併同提供PCV20/21接種作業規劃,以及幼兒PCV13轉換規劃」,決議洽悉;會議紀錄未載明具體時程與內容,僅確認PCV21併同提供作業與幼兒PCV13轉換之規劃工作已展開 | 衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組115年第2次會議紀錄 |
| 2026-07-08 | 其他 | 抽樣查核臺北市政府衛生局PCV專頁,確認公費對象與中央政策完全一致,未查得臺北市自行加碼補助項目 | 臺北市政府衛生局-肺炎鏈球菌疫苗 |
| 2026-08-10 | 施行 | 成人公費肺鏈疫苗政策第二階段正式生效:由僅提供1劑PCV20,調整為併列提供1劑PCV20或1劑PCV21(肺普息/Capvaxive,MSD),由民眾與醫師共同決定接種何者;PCV21台灣核准上市狀態於此版官方文件中確認(已於國內核准上市,適用18歲以上成人)。轉換銜接原則同步明確化:僅接種過PCV13/15者(間隔≥1年,IPD高風險對象/機構住民/洗腎患者≥8週)直接接種PCV20或PCV21,不再要求銜接PPV23——與2026年1月版通函(自115年1月15日起實施成人公費肺炎鏈球菌疫苗轉換政策(疾病管制署致醫界通函第596號))規則不同,屬政策調整 | 成人公費肺炎鏈球菌疫苗接種計畫(115年8月實施版,含附件1接種須知、附件2接種同意書、附件3接種Q&A) |
| 2026-07-28 | 其他 | 疾管署以媒體發布方式重申並補充第二階段執行細節:約317萬名尚未完整接種者可受惠,全台約2,800家合約醫療機構提供接種服務,預估接種完成率可望自政策前31%提升至突破40%;新政策上路後將停止提供23價疫苗(PPV23) | 肺鏈疫苗大升級!8月10日起打1劑就搞定 |
| 2026-08-05 | 公開諮詢 | 疾管署以致醫界通函第612號再次確認第二階段8月10日如期生效,並補充僅接種過PPV23者之銜接規則:須間隔滿1年後始可接種PCV20或PCV21;經ACIP評估,PCV20與PCV21『無優劣之分』,由民眾與醫師共同決定 | 自115年8月10日(含)起,成人肺炎鏈球菌疫苗全面升級為20價或21價新型疫苗(致醫界通函第612號) |
| 2026-08-09 | 其他 | 中央社於生效前一日發布Q&A專文,引疾管署署長羅一鈞談話首度揭露:本年度推動新型肺鏈疫苗計畫投入約9億元經費,設定年底前再完成18萬人接種之目標(接種完成率盼由36%突破40%);並以血清型覆蓋率量化比較PCV20(逾4-5成)與PCV21(7-8成)供醫病共決參考;非公費對象自費接種每劑約新台幣4,500-5,500元 | 公費肺鏈疫苗8/10升級只需打1劑 5大QA一次看 |
| 2026-08-10 | 施行 | 第二階段(PCV20/PCV21併列)如期正式生效,未見延宕或變更;疾管署署長羅一鈞受訪確認第一階段(PCV20單劑化,2026-01-15起)實施迄今,65歲以上長者接種完成率已由31%提升至36%,年底前目標再突破40% | 打一針省5500元降死亡率!羅一鈞:8/10起公費肺炎鏈球菌疫苗全面換新! |
| 2026-08-17 | 其他 | 跨黨派立委楊瓊瓔(領銜)等7人舉辦「肺炎防治現況與政策優化」公聽會,籲擴大公費PCV接種至50-64歲一般族群及COPD、慢性病患者;疾管署長羅一鈞回應50-64歲成本效益需再評估,將提交ACIP討論,年底目標65歲以上接種完成率40% | 跨黨派立委籲擴大公費肺炎鏈球菌疫苗至50歲以上及慢性病族群,疾管署:50-64歲成本效益需再評估 |
| 2026-08-18 | 其他 | 疾管署長羅一鈞宣布「健康幣」接種誘因方案將於2026年10月上路,接種可獲可兌換健康幣,目標65歲以上長者接種完成率年底達40%、2027年達45%;另將增加接種據點、提供防疫用品,並擴大部分病患公費適用範圍 | 肺炎鏈球菌疫苗接種率待提升 疾管署10月推「健康幣」誘因方案 |
| 2026-08-19 | 其他 | 媒體報導指出PCV21血清型涵蓋範圍選定係針對台灣現行成人IPD血清型置換趨勢而設計;台北產業醫診所院長謝怡君受訪呼籲高風險族群(上班族、三高患者、頻繁旅行者)留意更新版預防策略 | 血清型置換趨勢下 PCV21涵蓋率成人接種選擇新考量 |
| 2026-08-21 | 其他 | 2026年累計IPD案例達161例(截至8/5)、19人死亡,嬰兒與75歲以上長者發生率最高;新光醫院家醫科醫師胡念之指出「血清型置換」(涵蓋血清型比例下降、未涵蓋血清型逐漸成為主要致病株)正成為新興防疫挑戰 | IPD今年累計161例19死 醫警血清型置換恐成防疫新挑戰 |
關鍵決策
- 疾管署將成人(65歲以上、55-64歲原住民、19-64歲IPD高風險)三類對象之公費政策統一為單劑新型疫苗,不再區分細節劑次
- 嬰幼兒與學齡前/高風險兒童之公費政策現行維持PCV13,惟疾管署已著手規劃嬰幼兒PCV13轉換及成人PCV20/21併同提供作業,未來可能調整價數
- 第二階段(PCV21納入)時程與範圍尚未正式公告
利害關係人立場
| 關係人 | 立場 | 來源 |
|---|---|---|
| 羅一鈞 | 支持單劑化政策,強調簡化長者接種流程 | 健康網》提升接種意願 疾管署:肺鏈疫苗明年改單劑 |
| 黃景泰 | 提供PCV20與PCV21血清型涵蓋率之專業比較意見,未明確表態何者應優先納入公費 | 健康網》提升接種意願 疾管署:肺鏈疫苗明年改單劑 |
影響分析
- 政策面
- 成人肺鏈疫苗自2劑簡化為單劑,預期可提升接種完成率;嬰幼兒與高風險兒童政策現階段未受影響,形成成人與兒童政策發展速度不一之現象
- 市場面
- 輝瑞(PCV13/PCV20,輝瑞)為第一階段公費採購核心廠商;默沙東(PCV15/PCV21,默沙東)之PCV21自2026年8月10日起正式併列納入公費,兩廠牌於成人公費肺鏈疫苗市場首次直接並列競爭
- 病人面
- 符合資格之成人可省去二次回診接種之不便;學齡前與高風險兒童家長需自行留意是否有自費升級高價數疫苗之選項(現行公費未涵蓋)
爭議點
- 〔已解除,2026-08-10確認〕官方兩來源(疾管署致醫界通函自115年1月15日起實施成人公費肺炎鏈球菌疫苗轉換政策(疾病管制署致醫界通函第596號)、PCV20官方頁面20價結合型肺炎鏈球菌疫苗〔Pneumococcal Conjugate Vaccine (20-valent)〕)就「曾接種PCV13/15者」應銜接PPV23或可自由選擇PCV20/PPV23,表述不一致:疾管署115年8月實施版官方文件(成人公費肺炎鏈球菌疫苗接種計畫(115年8月實施版,含附件1接種須知、附件2接種同意書、附件3接種Q&A))明確改為直接接種PCV20或PCV21,不再要求銜接PPV23,應以此最新版本為準
- 〔已解除,2026-08-10確認〕PCV21(Capvaxive)台灣核准與上市狀態來源間矛盾:疾管署115年8月實施版官方文件(成人公費肺炎鏈球菌疫苗接種計畫(115年8月實施版,含附件1接種須知、附件2接種同意書、附件3接種Q&A))明確載明「已於國內核准上市,適用於18歲以上成人」,應以此官方一級來源為準
- 高風險兒童(慢性病、免疫不全)現行僅能循一般PCV13補種管道,未見比照成人IPD高風險對象設置之獨立高價數公費路徑,是否應比照成人政策擴大兒童高風險族群保障,尚無官方公開討論紀錄可查
- 本次查核未發現任何縣市之PCV公費加碼措施(與RSV疫苗地方先行形成對比),惟僅抽樣查核臺北市一地,其餘21縣市尚未逐一查證,不能排除其他縣市另有作法
下一個關鍵節點
- 日期
- 持續追蹤
- 內容
- 第二階段(PCV20/PCV21併列)將於2026-08-10生效(日期經2026-08-05致醫界通函第612號再確認未變動);後續追蹤重點轉為嬰幼兒PCV13轉換規劃、高風險兒童獨立公費路徑,以及PCV20/PCV21併列後之實際接種選擇分布
關聯事件
持續追蹤卡
台灣 PCV 疫苗公費政策
- 國家
- 臺灣
- 種類
- 疫苗
- 關聯事件
- 台灣PCV肺炎鏈球菌結合型疫苗公費政策(嬰幼兒/學齡前及高風險兒童/長者/其他高風險成人四軌)
- 目前階段
- 成人單劑化第二階段(PCV20/PCV21併列)已於2026-08-10如期正式生效;嬰幼兒/兒童政策維持既有;2026-08-17跨黨派立委公聽會籲擴大公費對象至50-64歲一般族群,疾管署表示成本效益需再評估
- 最近進展
- 2026-08-21 疾管署『健康幣』接種誘因方案(10月上路)、PCV21血清型置換選型考量、2026年累計IPD案例161例19死等三則後續媒體報導補充;核心單劑化政策本身無變動;2026-08-25 健康幣疫苗接種獎勵方案細節公布:肺鏈疫苗現行65歲以上接種率36.7%,將據此訂定獎勵額度(比例未公布,另立追蹤卡台灣疫苗接種「健康幣」獎勵方案)
- 下一個關鍵日期
- 2026-08-10(成人單劑化第二階段生效日);後續持續追蹤:嬰幼兒PCV13轉換規劃、高風險兒童獨立公費路徑之官方公告時程
- 重要性
- 高
- 相關人物
- 羅一鈞、黃景泰、楊瓊瓔、林靜儀
- 相關機構
- 輝瑞、默沙東、衛生福利部疾病管制署、衛生福利部、傳染病防治諮詢會預防接種組、臺北市政府衛生局、林口長庚紀念醫院
- 最後檢查日期
- 2026-09-08
族群分欄:台灣 PCV 疫苗公費政策
| — | 嬰幼兒(常規接種時程內) | 學齡前兒童與高風險兒童(含補接種、慢性病或免疫不全之高風險族群) | 長者(65歲以上,公費policy、地方加碼差異、PCV與PPSV23併用策略) | 其他高風險成人(慢性病、免疫低下族群) |
|---|---|---|---|---|
| 適用產品 | 沛兒13(Prevnar 13,沛兒13(Prevnar 13 / Prevenar 13)) | 沛兒13(Prevnar 13,沛兒13(Prevnar 13 / Prevenar 13)) | 沛兒20(Prevnar 20,沛兒20(Prevnar 20 / Prevenar 20))、肺普息(Capvaxive,PCV21,肺普息(Capvaxive)) | 沛兒20(Prevnar 20,沛兒20(Prevnar 20 / Prevenar 20))、肺普息(Capvaxive,肺普息(Capvaxive)) |
| 核准狀態 | TFDA核准並自2015年起納入常規公費疫苗;截至2026年7月查證,仍以PCV13為主,未查得切換至更高價數之官方公告 | 2-5歲尚未接種或劑次不完整者,適用與常規接種相同之PCV13 | PCV20已於台灣核准並自2026-01-15起為公費核心產品;PCV21(肺普息)台灣核准上市狀態已於115年8月實施版官方文件(成人公費肺炎鏈球菌疫苗接種計畫(115年8月實施版,含附件1接種須知、附件2接種同意書、附件3接種Q&A))確認 | 與長者族群共用同一政策架構(19-64歲IPD高風險對象),PCV20與PCV21均已於台灣核准 |
| 公費/自費給付進度 | 全面公費:2+1程序(出生滿2、4個月各1劑,滿12-15個月追加1劑),7-11個月起種者2劑+追加1劑;未見地方加碼 | 公費補種:12-59個月未接種或<2劑者補種2劑(間隔≥8週);現行未見專為高風險兒童(慢性病、免疫不全)設置之獨立高價數公費管道 | 公費:自2026-08-10起,65歲以上民眾可接種1劑PCV20或1劑PCV21(由民眾與醫師共同決定),取代原PCV13/15+PPV23兩劑;約317萬名尚未完整接種者可受惠,全台約2,800家合約醫療機構提供接種服務,新政策上路後將停止提供PPV23;抽樣查核臺北市未發現地方加碼措施,其餘縣市尚待逐一查證 | 公費:19-64歲IPD高風險對象(脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內接受免疫抑制劑或放射治療之惡性腫瘤者及器官移植者)自2026-08-10起可接種1劑PCV20或PCV21;65歲後且與前劑間隔≥5年可追加1劑 |
| ACIP/主管機關立場 | 疾管署:維持現行PCV13常規接種政策,未公開表態是否評估升級價數 | 疾管署:現行政策未區分一般兒童與高風險兒童之疫苗價數,均循PCV13補種原則 | 疾管署/ACIP:支持單劑化簡化流程(署長羅一鈞公開表態),第二階段已於2026-08-10如期併列提供PCV20/PCV21 | 疾管署:與長者族群併入同一單劑化政策框架處理,未見獨立於長者族群之額外規劃 |
| 團體與 KOL 立場 | 本次查證未查得醫學會或KOL就嬰幼兒常規PCV價數發表之具體公開聲明,列為待查證 | 本次查證未查得兒科醫學會或相關團體就高風險兒童PCV政策發表之具體公開聲明,列為待查證 | 林口長庚醫院黃景泰醫師(黃景泰):受訪比較PCV20與PCV21血清型涵蓋率,未明確表態優先順序 | 本次查證未查得病友團體或醫學會就此高風險成人族群發表之具體公開聲明,列為待查證 |
| 爭議點 | 與成人政策已升級至20/21價相比,嬰幼兒常規接種價數是否應同步檢討,尚無官方公開討論 | 高風險兒童是否應比照成人IPD高風險對象取得獨立高價數公費路徑,為潛在政策討論空間,惟目前無官方公開紀錄 | 先前PCV21台灣核准/上市狀態來源矛盾、以及「曾接種PCV13/15者」銜接規則不一致,均已由115年8月實施版官方文件(成人公費肺炎鏈球菌疫苗接種計畫(115年8月實施版,含附件1接種須知、附件2接種同意書、附件3接種Q&A))解除並明確化;2026-08-17立委公聽會籲擴大至50-64歲一般族群,疾管署稱成本效益需再評估 | IPD高風險對象認定範圍(5類條件)是否涵蓋所有實質高風險慢性病族群,尚無公開檢討紀錄;立委另籲納入50-64歲非IPD高風險之一般族群及COPD患者,現行政策尚未涵蓋此範圍 |
| 下一個關鍵節點 | 疾管署已於2026-06-24 ACIP會議報告嬰幼兒PCV13轉換規劃作業已展開,惟具體時程與目標價數尚未公開;列入下次會議追蹤重點 | 尚無公開時程;列入每年ACIP會議例行查核項目 | PCV20/PCV21併列提供已於2026-08-10如期正式生效;第一階段實施迄今接種完成率已由31%提升至36%,疾管署目標年底前突破40%(本年度計畫經費約9億元、鎖定再增18萬人接種);後續追蹤實際接種選擇分布與各縣市執行情形 | 持續追蹤IPD高風險對象認定範圍是否調整 |
待確認事項
- 【嬰幼兒】疾管署已著手規劃PCV13轉換作業(2026-06-24 ACIP會議報告),惟具體時程、目標價數與公告時間尚未公開
- 【學齡前兒童與高風險兒童】高風險兒童(慢性病、免疫不全)現行僅循一般PCV13補種管道,是否會比照成人IPD高風險對象設置獨立高價數公費路徑,尚無官方公開討論紀錄
- 【其他高風險成人】19-64歲IPD高風險對象65歲後追加PCV20之實際執行情形與案例數尚未查得統計資料
- 【四族群共通】除中央政策外,22縣市中除臺北市已查核外,其餘縣市是否有PCV相關地方加碼或差異措施尚待逐一查證
- 【長者/其他高風險成人】立委倡議之50-64歲一般族群擴大公費接種是否會提交ACIP正式討論並獲採納
可能情境
- 【嬰幼兒】維持現狀:常規公費接種續用PCV13,短期無切換更高價數之計畫
- 【嬰幼兒】疾管署參考成人政策經驗,未來評估將嬰幼兒常規接種升級為PCV15或更高價數
- 【學齡前兒童與高風險兒童】維持現狀:高風險兒童僅能循一般PCV13補種或自費升級
- 【學齡前兒童與高風險兒童】政策擴大:疾管署仿效成人IPD高風險對象模式,為高風險兒童另立高價數公費管道
- 【長者】第二階段如期於2026-08-10生效,PCV21正式納入公費並與PCV20並列選項(日期經2026-08-05官方通函再確認未變動,惟截至2026-08-08尚未實際生效)
- 【其他高風險成人】19-64歲IPD高風險對象公費對象定義維持現行5類條件不變
- 【其他高風險成人】未來評估擴大IPD高風險對象認定範圍(如納入更多慢性病類別)
觸發更新條件
- 每年接種季前(流感/肺鏈疫苗合併接種宣導期)及ACIP會議召開前後,例行查核政策異動
- 疾管署公告成人政策第二階段細節(時程、預算、PCV21是否納入)
- 食藥署公告PCV21(Capvaxive)台灣許可證核准結果
- 疾管署或衛福部公告嬰幼兒/兒童PCV政策調整(如切換價數或新增高風險兒童公費管道)
- 任一縣市政府衛生局公告PCV相關地方加碼或差異化措施
- 醫學會(兒科、感染症、老年醫學、家醫)或重要KOL就PCV價數選擇、接種對象發表正式聲明或立場
- 疫苗廠商(輝瑞、默沙東)公告台灣供應、定價或核准進度異動
關聯關係
| 關係 | 建立日期 | 強度 | 確定程度 | 證據來源 | 補充說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傳染病防治諮詢會預防接種組 → 核准 | 2025-10-20 | 強 | 確認 | 健康網》提升接種意願 疾管署:肺鏈疫苗明年改單劑 | ACIP通過決議,2026年起成人肺炎鏈球菌疫苗改為單劑接種策略 |
| 衛生福利部 → 發布 | 2025-12-23 | 強 | 確認 | 115年國家公費疫苗新政策 3箭齊發保障國人健康 | 衛福部/疾管署公告115年度國家公費疫苗新政策3箭,第一箭為成人肺鏈疫苗單劑化 |
| 衛生福利部疾病管制署 → 執行 | 2026-01-15 | 強 | 確認 | 自2026年1月15日起成人公費肺鏈疫苗再升級 打一劑即有完整免疫保護力 | 成人公費肺鏈疫苗單劑化政策正式生效,疾管署發布致醫界通函第596號說明銜接原則 |
| 羅一鈞 → 宣布 | 2025-10-20 | 中 | 確認 | 健康網》提升接種意願 疾管署:肺鏈疫苗明年改單劑 | 疾管署署長羅一鈞受訪表示PCV20或PCV21都只要打一劑,說明單劑化政策方向 |
| 黃景泰 → 評論 | 2025-10-20 | 弱 | 推論 | 健康網》提升接種意願 疾管署:肺鏈疫苗明年改單劑 | 林口長庚醫師黃景泰受訪比較PCV20與PCV21血清型涵蓋率,惟未載明原始研究來源,屬引述性發言 |
| 臺北市政府衛生局 → 執行 | 2026-07-08 | 中 | 確認 | 臺北市政府衛生局-肺炎鏈球菌疫苗 | 臺北市衛生局執行中央PCV公費政策,抽樣查核未發現額外加碼措施 |
| 衛生福利部疾病管制署 → 發布 | 2026-06-24 | 中 | 確認 | 衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組115年第2次會議紀錄 | 疾管署於ACIP會議報告成人PCV20/21併同提供與幼兒PCV13轉換規劃 |
| 衛生福利部疾病管制署 → 發布 | 2026-07-28 | 強 | 確認 | 肺鏈疫苗大升級!8月10日起打1劑就搞定 | 疾管署以媒體發布方式重申並補充成人公費肺鏈疫苗8月10日PCV20/PCV21併列政策之執行細節 |
| 衛生福利部疾病管制署 → 發布 | 2026-08-05 | 強 | 確認 | 自115年8月10日(含)起,成人肺炎鏈球菌疫苗全面升級為20價或21價新型疫苗(致醫界通函第612號) | 致醫界通函第612號,再確認PCV20/PCV21併列政策8月10日生效 |
| 羅一鈞 → 推動 | 2026-08-18 | 強 | 確認 | 肺炎鏈球菌疫苗接種率待提升 疾管署10月推「健康幣」誘因方案 | 疾管署長羅一鈞宣布PCV接種「健康幣」誘因方案(2026年10月上路) |
更新紀錄
| 日期 | 變更內容 | 依據來源 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 補充115年8月實施版官方文件(成人公費肺炎鏈球菌疫苗接種計畫(115年8月實施版,含附件1接種須知、附件2接種同意書、附件3接種Q&A)):確認PCV21台灣核准上市狀態、轉換銜接規則調整 | 成人公費肺炎鏈球菌疫苗接種計畫(115年8月實施版,含附件1接種須知、附件2接種同意書、附件3接種Q&A) |
| 2026-07-28 | 補充疾管署媒體發布之第二階段執行細節(受惠人數、合約院所數、預期接種率、停用PPV23) | 肺鏈疫苗大升級!8月10日起打1劑就搞定 |
| 2026-08-08 | 補充致醫界通函第612號(2026-08-05):8月10日生效日期再確認未變動,並補充PPV23銜接規則細節 | 自115年8月10日(含)起,成人肺炎鏈球菌疫苗全面升級為20價或21價新型疫苗(致醫界通函第612號) |
| 2026-08-09 | 補充中央社Q&A專文:新增經費規模(約9億元)、年底18萬人接種目標、PCV20/PCV21血清型覆蓋率量化比較、自費價格區間 | 公費肺鏈疫苗8/10升級只需打1劑 5大QA一次看 |
| 2026-08-10 | 確認第二階段如期正式生效,補充第一階段接種完成率實際進度(31%→36%,目標年底突破40%) | 打一針省5500元降死亡率!羅一鈞:8/10起公費肺炎鏈球菌疫苗全面換新! |
| 2026-08-23 | 補充8/18「健康幣」接種誘因方案(2026年10月上路)、8/19血清型置換趨勢與PCV21選型考量、8/21最新IPD案例與死亡數統計(161例、19死) | 肺炎鏈球菌疫苗接種率待提升 疾管署10月推「健康幣」誘因方案 |
| 2026-08-26 | 補充8/25健康幣方案細節:肺鏈疫苗現行65歲以上接種率36.7%,將依此訂定獎勵額度(比例未公布),新增關聯事件台灣疫苗接種「健康幣」獎勵方案 | 打公費疫苗或自費都能賺健康幣 羅一鈞:額度有感 |
來源
| 標題 | 發布日期 | 來源機構 | 分級 | 可信度 |
|---|---|---|---|---|
| 115年國家公費疫苗新政策 3箭齊發保障國人健康 | 2025-12-23 | 衛生福利部疾病管制署 | 第一級 | 高 |
| 自2026年1月15日起成人公費肺鏈疫苗再升級 打一劑即有完整免疫保護力 | 2026-01-15 | 衛生福利部 | 第一級 | 高 |
| 自115年1月15日起實施成人公費肺炎鏈球菌疫苗轉換政策(疾病管制署致醫界通函第596號) | 2026-01-13 | 衛生福利部疾病管制署 | 第一級 | 高 |
| 臺北市政府衛生局-肺炎鏈球菌疫苗 | 2026-07-08 | 臺北市政府衛生局 | 第一級 | 高 |
| 健康網》提升接種意願 疾管署:肺鏈疫苗明年改單劑 | 2025-10-20 | 自由健康網(自由時報) | 第二級 | 高 |
| 衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組115年第2次會議紀錄 | 2026-06-24 | 衛生福利部疾病管制署 | 第一級 | 高(疾管署官方會議紀錄全文,第一級原始資料) |
| 成人公費肺炎鏈球菌疫苗接種計畫(115年8月實施版,含附件1接種須知、附件2接種同意書、附件3接種Q&A) | 未載明確切發布日期(文件版本標示為「115年8月實施版」,內容顯示於2026年8月10日生效前發布) | 衛生福利部疾病管制署 | 第一級 | 高 |
| 肺鏈疫苗大升級!8月10日起打1劑就搞定 | 2026-07-28 | Newtalk新聞 | 第二級 | 高 |
| 自115年8月10日(含)起,成人肺炎鏈球菌疫苗全面升級為20價或21價新型疫苗(致醫界通函第612號) | 2026-08-05 | 衛生福利部疾病管制署 | 第一級 | 高(第一級官方來源,致醫界通函) |
| 公費肺鏈疫苗8/10升級只需打1劑 5大QA一次看 | 2026-08-09 | 中央社(CNA) | 第二級 | 高 |
| 打一針省5500元降死亡率!羅一鈞:8/10起公費肺炎鏈球菌疫苗全面換新! | 2026-08-05 | TVBS健康網 | 第二級 | 高 |
| 跨黨派立委籲擴大公費肺炎鏈球菌疫苗至50歲以上及慢性病族群,疾管署:50-64歲成本效益需再評估 | 2026-08-18 | 聯合新聞網(udn.com) | 第二級 | 高 |
| 肺炎鏈球菌疫苗接種率待提升 疾管署10月推「健康幣」誘因方案 | 2026-08-18 | 聯合新聞網(udn.com) | 第二級 | 高 |
| 血清型置換趨勢下 PCV21涵蓋率成人接種選擇新考量 | 2026-08-19 | 聯合新聞網(udn.com) | 第二級 | 高 |
| IPD今年累計161例19死 醫警血清型置換恐成防疫新挑戰 | 2026-08-21 | 壹蘋新聞網 | 第二級 | 高 |
| 打公費疫苗或自費都能賺健康幣 羅一鈞:額度有感 | 2026-08-25 | 中央通訊社(CNA) | 第二級 | 高 |